 
        
(3)在不同温度条件下的养护时间和拆模时间表:
	
| 日最低气温(℃) | 拆模时间(h) | 养护时间(d) | 
| -10~0 | 96 | 14 | 
| 0~5 | 72 | 10 | 
| 5~15 | 48 | 7 | 
| ≥15 | 24 | 7 | 
	
| 项目 型号 | 抗压强度 (Mpa) | 竖向膨胀率 (%) | 流动度 (mm) | 钢筋握裹度 (Mpa) | ||||
| 2h | 1d | 3d | 28d | 圆钢 | 螺纹钢 | |||
| CGM-340A超流态型 | -- | ≥20 | ≥40 | ≥60 | ≥0.02 | 340-380 | ≥6.0 | ≥13.0 | 
| CGM-340A超流态性 | 适用于流动度≥340mm的灌浆要求的灌浆,灌浆距离较远或灌浆层厚度δ<5mm设备基础及钢结构柱脚板二次灌浆,混凝土梁板柱加固角钢与混凝土之间缝隙灌浆。 | |||||||

					扫一扫
获取最新资讯及服务