 
        
DL/T 5100-2014《水工混凝土外加剂技术规程》
| 检测项目 | 指标 | |
| 泌水率,% | <0.5 | |
| 含气量,% | <4.5 | |
| 坍落度经时变化量,mm | 30min | <30 | 
| 抗分散性 | 悬浊物含量,mg/L | <150 | 
| pH值 | <12 | |
| 凝结时间,h | 初凝 | >5 | 
| 终凝 | <24 | |
| 水陆强度比,% | 7d | >60 | 
| 28d | >70 | |
					扫一扫
获取最新资讯及服务