 
        
	
| 检测项目 | 性能指标 | ||||||
| I型 | Ⅱ型 | Ⅲ型 | |||||
| 凝结时间(min) | 初凝 | 
 | ≥30 | 
 | |||
| 终凝 | ≤180 | ||||||
| 泌水率% | 0 | ||||||
| 流动度(mm) | 初始 | ≥320 | 
 | ||||
| 30min | ≥240 | ||||||
| 抗压强度(Mpa) | 2h | 
 | 
 | ||||
| 特殊要求≥20 | |||||||
| 8h | 
 | ≥20 | ≥25 | ||||
| 12h | ≥25 | 
 | |||||
| 24h | ≥40 | ||||||
| 28d | ≥50 | ||||||
| 56d | 不降低 | ||||||
| 90d | 不降低 | ||||||
| 抗折强度(Mpa) | 24h | ≥10 | ≥6 | ≥10 | |||
| 28d | 不降低 | ≥8 | 不降低 | ||||
| 56d | 不降低 | ≥10 | 不降低 | ||||
| 弹性模量(Gpa) | 28d | ≥30 | |||||
| 膨胀率(%) | 28d | 0.02~0.1 | |||||
	
					扫一扫
获取最新资讯及服务