 
        
	
| 序号 | 项目 | 性能指标 | |
| 1 | 凝结时间 | 初凝,min | ≥45 | 
| 终凝,h | ≤12 | ||
| 2 | 抗渗压力(涂层试件),MPa | 7d | ≥0.5 | 
| 3 | 抗渗压力(砂浆试件),MPa | 7d | ≥1.0 | 
| 28d | ≥1.5 | ||
| 4 | 抗压强度,MPa | 28d | ≥24.0 | 
| 5 | 抗折强度,MPa | 28d | ≥8.0 | 
| 6 | 柔韧性(横向变性能力),mm | 28d | ≥1.0 | 
| 7 | 粘结强度,MPa | 7d | ≥1.0 | 
| 28d | ≥1.2 | ||
| 8 | 耐碱性 | 无开裂剥落 | |
| 9 | 耐热性 | 无开裂剥落 | |
| 10 | 抗冻性 | 无开裂剥落 | |
| 11 | 吸水率,% | ≤4.0 | |
| 12 | 收缩率,% | ≤0.15 | |
C、前后两道的施工方向应十字交叉,以免漏刷。
					扫一扫
获取最新资讯及服务