 
        
	
| 
 | 普通混凝土NSC | 高性能混凝土HPC | 超高性能混凝土UHPC | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 抗压强度(MPa) | 20-40 | 40-96 | 120-180 | 
| 水胶比 | 0.40-0.70 | 0.24-0.35 | 0.14-0.27 | 
| 圆柱劈裂抗拉强度(MPa) | 2.5-2.8 | -- | 4.5-24 | 
| 最大骨料粒径(mm) | 19-25 | 9.5-13 | 0.4-0.6 | 
| 孔隙率 | 20-25% | 10-15% | 2-6% | 
| 孔尺寸(mm) | -- | -- | 0.000015 | 
| 韧性 | -- | -- | 比NSC大250倍 | 
| 断裂能(kN·m/m) | 0.1-15 | -- | 10-40 | 
| 弹性模量(GPa) | 14-41 | 31-55 | 37-55 | 
| 断裂模量(第一条裂缝)(MPa) | 2.8-4.1 | 5.5-8.3 | 7.5-15 | 
| 极限抗弯强度(MPa) | 
 | 
 | 18-35 | 
| 透气性k(24小时40C)(mm) | 3x10 | 0 | 0 | 
| 吸水率 | <10% | <6% | <5% | 
| 氯离子扩散系数(稳定状态扩散)(mm2/s) | -- | -- | <2x10e-12 | 
| 二氧化碳/硫酸盐渗透 | -- | -- | -- | 
| 抗冻融性能 | 10%耐久 | 90%耐久 | 100%耐久 | 
| 抗表面剥蚀性能 | 表面剥蚀量>1 | 表面剥蚀量0.08 | 表面剥蚀量0.01 | 
| 泊松比 | 0.11-0.21 | -- | 0.19-0.24 | 
| 徐变系数,Cu | 2.35 | 1.6-1.9 | 0.2-1.2 | 
| 收缩 | -- | -- | -- | 
| 流动性(工作性)(mm) | 测量坍落度 | 测量坍落度 | 测量坍落度 | 
| 含气量 | 4-8% | 2-4% | 2-4% | 
	
| 
 | kg/m3 | 重量百分含量% | 
| 水泥 | 700-1010 | 27.0-38.0 | 
| 硅灰 | 230-320 | 8.5-9.5 | 
| 磨细石英砂 | 0-230 | 0.0-8.0 | 
| 细砂 | 760-1050 | 39.0-41.0 | 
| 金属纤维 | 150-190 | 5.5-8.0 | 
| 高效减水剂 | 15-25 | 0.5-1.0 | 
| 水 | 155-210 | 5.5-8.0 | 
| 水/胶凝材料比 | 0.14-0.27 | -- | 
表3:法国第一座UHPC(钢纤维)公路桥梁混凝土组成和性能
| 组成材料 | kg/m3 | 性能 | 
 | 
| 水泥 | 1114 | 坍落流动度 | 630~640 mm | 
| 硅灰 | 169 | 28d 特征抗压强度(fck) | 175 MPa | 
| 0-6mm骨料 | 1072 | 28d 特征抗拉强度(ftk) | 8 MPa | 
| 纤维: 0.3mm直径x20mm长 | 234 | 28d 特征裂后抗拉强度 | 9.1 MPa | 
| 高效减水剂 | 40 | 弹性模量 | 64 GPa | 
| 水 | 209 | 比重 | 2800 kg/m | 
| 水/胶凝材料比 | 0.19 | 
 | 
 | 
					扫一扫
获取最新资讯及服务